WORKS
施工事例
無断水(不断水・片槽毎更新)工法納入実績
物件名 | 水槽サイズ | 設置場所 | 施設 |
南山大学 | 4.0×6.5(3.0+3.5)×2.0H | 受水槽 | 教育施設 |
イオンモール岡崎店 | 4.0×22.0(10.0+12.0)×3.0H | 受水槽 | 商業施設 |
鏡栄ビル | 3.0×3.5(1.0+2.5)×2.0H | 受水槽 | 商業施設 |
大阪府営東大阪春宮住宅 | 2.0×18.0(8.0+10.0)×2.5H | 受水槽 | 集合住宅 |
フタバ産業 高橋工場 | 3.0×4.0(2.0+2.0)×2.0H | 受水槽 | 工場 |
湯~とぴあ宝 | 5.0×10.0(4.0+6.0)×2.5H | 受水槽 | 綜合リラクゼーションSPA施設 |
天竜すずかけ病院 | 5.0×5.0(2.0+3.0)×3.5H | 受水槽 | 病院 |
瑞光の里 | 1.0×3.0(1.0+2.0)×2.0H | 受水槽 | 老人福祉施設 |
大阪府営東大阪春宮住宅 | 4.5×14.0(7.0+7.0)×3.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
浜松松竹ビル | 3.0×4.0(2.0+2.0)×1.5H | 高置水槽 | 商業施設 |
鈴木ハイツ | 2.5×4.0(2.0+2.0)×2.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
ヒューマンアイランド岩倉 | 2.0×3.5(1.5+2.0)×3.0H | 高置水槽 | 集合住宅 |
ヒューマンアイランド岩倉 | 2.0×3.5(1.5+2.0)×3.0H | 高置水槽 | 集合住宅 |
ヒューマンアイランド岩倉 | 6.0×8.0( 3+2+3 )×4.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
名古屋広小路ビル | 3.5×9.0(4.0+5.0)×2.5H | 受水槽 | テナントビル |
三重大学 | 2.0×2.5(1.0+1.5)×2.0H | 高置水槽 | 特定施設 |
三重大学 | 2.0×2.5(1.0+1.5)×2.0H | 高置水槽 | 特定施設 |
三重大学 | 7.0×6.0(3.0+3.0)×2.0H | 受水槽 | 特定施設 |
JR大垣駅 | 5.5×5.0(2.0+3.0)×3.0H | 受水槽 | 商業施設 |
アイシンAI和泉寮 | 2.0×5.0(2.5+2.5)×2.5H | 受水槽 | 社宅・寮 |
アイシンAITOWN築地 | 2.0×5.0(2.5+2.5)×2.5H | 受水槽 | 社宅・寮 |
邦和スポーツランド | 4.0×10.0(4.5+5.5)×2.5H | 受水槽 | 特定施設 |
イオンモール扶桑 | 4.0×17.0(7.5+9.5)×3.0H | 受水槽 | 商業施設 |
遠鉄百貨店(中貿ビル) | 4.0×8.5(4.0+4.5)×2.0H | 高置水槽 | 商業施設 |
衣浦グランドホテル | 4.0×7.5(3.5+4.0)×3.0H | 受水槽 | ホテル |
名古屋御園ビル | 2.0(1.0+1.0)× 5.0×1.5H | 高置水槽 | テナントビル |
UR 津島団地 | 3.0×4.5(2.0+2.5)×2.0H | 高置水槽 | 集合住宅 |
アイシンAW(株) 本社工場 | 5.0×12.0(6.0+6.0)×2.5H | 受水槽 | 特定施設 |
春日井市役所 | 5.0×5.0(2.5+2.5)×3.0H | 受水槽 | 特定施設 |
豊田市産業文化センター | 4.0×6.0(3.0+3.0)×3.0H | 受水槽 | 特定施設 |
オーケーズ豊田西 | 3.0×8.0(4.0+4.0)×3.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
名古屋弁護士ビル | 1.5×1.5(1.0+0.5)×1.5H | 高置水槽 | テナントビル |
東海植田ビル | 2.0×2.5(1.0+1.5)×2.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
佐川急便名古屋港店 | 2.0×3.0(1.5+1.5)×2.0H | 受水槽 | 工場 |
モーニングパーク主税町 | 2.0×4.0(2.0+2.0)×2.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
御幸ビル | 4.0×6.0(3.0+3.0)×3.0H | 受水槽 | テナントビル |
円庄ビル(たての街) | 3.0×7.5(3.5+4.0)×3.0H | 受水槽 | テナントビル |
円庄ビル(たての街) | 3.0×4.0(2.0+2.0)×2.0H | 高置水槽 | テナントビル |
名古屋広小路ビル | 1.0×2.0(1.0+1.0)×1.5H | 高置水槽 | テナントビル |
名古屋広小路ビル | 2.0(1.0+1.0)×2.5×1.5H | 高置水槽 | テナントビル |
シロキ工業(株) | 5.0×5.0(2.5+2.5)×2.0H | 受水槽 | 工場 |
名古屋市営 西茶屋住宅 | 5.0(2.5+2.5)×6.0×2.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
岡崎医療刑務所 | 6.0×8.0(4.0+4.0)×3.0H | 受水槽 | 特定施設 |
岡崎医療刑務所 | 3.0×4.0(2.0+2.0)×2.0H | 受水槽 | 特定施設 |
UR 神宮東パークハイツ | 6.0(3.0+3.0)× 6.5×3.0H | 受水槽 | 集合住宅 |
西尾市民病院 | 4.0×12.0(6.0+6.0)×3.0H | 受水槽 | 病院 |
ロイヤルパークイン名古屋ホテル | 4.0×4.0(2.0+2.0)×2.5H | 高置水槽 | ホテル |
ホテルサンルートプラザ名古屋 | 2.0×4.0(2.0+2.0)×3.0H | 高置水槽 | ホテル |
中日カントリークラブ | 4.0×6.0(3.0+3.0)×3.0H | 受水槽 | ゴルフ場 |
テレビ愛知 | 2.0×3.0(1.5+1.5)×2.0H | 高置水槽 | 特定施設 |
テレビ愛知 | 4.0×4.0(2.0+2.0)×1.5H | 受水槽 | 特定施設 |
薬液水槽 水槽診断及びメンテナンス、取替工事実績
物件名 | 水槽サイズ | 設置場所 | 備考 |
FRP積層ライニング施工実績
物件名 | 水槽サイズ | 設置場所 | 施設 |